![]() |
|||||||||||||||||||
Услуги ГНБ (горизонтально-направленное бурение) | |||||||||||||||||||
![]()
|
Выполняем работы по прокладке различных коммуникаций без нарушения ландшафта, зеленых насаждений и элементов благоустройства на территории | ||||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ РАБОТ | |||||||||||||||||||
ДИАМЕТР ТРУБЫ | ЦЕНА за 1 п.м. | ||||||||||||||||||
32 мм | 1 800 руб. | ||||||||||||||||||
63 мм | 2 400 руб. | Наценка | |||||||||||||||||
110 мм | 3 000 руб. | Длина одной плети, м | Коэффициент удорожания | ||||||||||||||||
160 мм | 3 800 руб. | ||||||||||||||||||
225 мм | 5 500 руб. | до 25 м | 1.2 | ||||||||||||||||
315 мм | 9 200 руб. | 26 - 49 м | 1.1 | ||||||||||||||||
400 мм | 13 000 руб. | свыше 50 м | 1 | ||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | СТОИМОСТЬ | ||||||||||||||||||
Установка, нивелирование (настройка) оборудования | от 7 000 руб./за 1 прокол | ||||||||||||||||||
Проход в Ж/Б колодец | от 7 000 руб./за 1 проход | ||||||||||||||||||
Перенос оборудования вручную при работе в подвале, в здании | от 10 000 руб./за 1 прокол | ||||||||||||||||||
Прокладка самотечной канализации с заданным уклоном | +30% к общей стомости работ | ||||||||||||||||||
Прокладка стальной трубы | +30% к общей стомости работ | ||||||||||||||||||
В стоимость комплекса работ ГНБ включено: | |||||||||||||||||||
Прокладка труб по технологии ГНБ (пилотное бурение, расширение скважины, протяжка трубопроводов) | |||||||||||||||||||
В стоимость комплекса работ ГНБ НЕ включено: | |||||||||||||||||||
1. Стоимость
земельных работ (услуги экскаватора, зимой – долбёжника) 2. Стоимость трубы, при необходимости - сварки (стыковой, электромуфтовой), илососа, услуг геодезиста 3. Транспортные услуги по перебазировке оборудования 4. Услуги по получению разрешительных документов на проведение работ ГНБ для уточнения отметок подземных коммуникаций (при необходимости) |
|||||||||||||||||||
Примечание: | |||||||||||||||||||
Указанные цены
являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от длины бурения,
материала труб (ПНД, сталь), количества труб «в пучке», местонахождения
объекта и сложности выполняемых работ |
|||||||||||||||||||
г. Чайковский, Пермский край www.ural-mastera.ru uralmastera@mail.ru 8-922-366-02-01 | |||||||||||||||||||